Go-out weatherPick a time, see the weather.

Hourly forecast

Tavua weather

-17.44°, 177.86° · Pacific/Fiji

Forecast issued

Showing the forecast as of the issue time above. Times use local timezone (Pacific/Fiji).

Next 3 hours27.2–27.9°0.0 mm · 10.2 m/s
Today high / low29.5° / 24.5°

Little or no rain expected in the next 6 hours.

When are you going out?

Choose times to see the forecast summary.

Upcoming hourly weather

Precipitation is for the hour starting at that time
TimeTempPrecipWind
11/02 09:0027.2°0.0 mm10.0 m/s
11/02 10:0027.9°0.0 mm9.7 m/s
11/02 11:0027.2°0.0 mm10.2 m/s
11/02 12:0027.8°0.0 mm10.1 m/s
11/02 13:0029.5°0.0 mm10.1 m/s
11/02 14:0028.9°0.0 mm10.0 m/s
11/02 15:0028.5°0.0 mm10.0 m/s
11/02 16:0027.4°0.0 mm10.5 m/s
11/02 17:0026.4°0.0 mm10.8 m/s
11/02 18:0025.7°0.0 mm10.6 m/s
11/02 19:0025.2°0.0 mm9.8 m/s
11/02 20:0024.8°0.0 mm9.4 m/s
11/02 21:0024.7°0.0 mm9.6 m/s
11/02 22:0024.6°0.1 mm8.7 m/s
11/02 23:0024.5°0.2 mm8.3 m/s
11/03 00:0024.4°0.0 mm8.9 m/s
11/03 01:0024.4°0.0 mm8.3 m/s
11/03 02:0024.3°0.0 mm8.8 m/s
11/03 03:0024.1°0.0 mm8.7 m/s
11/03 04:0024.2°0.0 mm8.7 m/s
11/03 05:0024.3°0.0 mm8.8 m/s
11/03 06:0024.4°0.0 mm8.3 m/s
11/03 07:0024.8°0.0 mm7.9 m/s
11/03 08:0026.7°0.0 mm7.9 m/s
11/03 09:0028.5°0.0 mm8.2 m/s
11/03 10:0030.1°0.0 mm8.7 m/s
11/03 11:0030.5°0.0 mm9.4 m/s
11/03 12:0030.8°0.0 mm9.4 m/s
11/03 13:0030.7°0.0 mm9.6 m/s
11/03 14:0030.5°0.0 mm9.8 m/s
11/03 15:0030.3°0.0 mm10.0 m/s
11/03 16:0029.4°0.0 mm9.4 m/s
11/03 17:0028.4°0.0 mm9.9 m/s
11/03 18:0027.0°0.0 mm10.0 m/s
11/03 19:0026.0°0.0 mm10.0 m/s
11/03 20:0025.6°0.0 mm8.9 m/s
11/03 21:0025.3°0.0 mm8.7 m/s
11/03 22:0025.2°0.0 mm8.6 m/s
11/03 23:0024.9°0.0 mm8.6 m/s
11/04 00:0024.9°0.0 mm8.2 m/s
11/04 01:0024.9°0.0 mm8.0 m/s
11/04 02:0024.7°0.0 mm8.3 m/s
11/04 03:0024.5°0.0 mm8.6 m/s
11/04 04:0024.4°0.0 mm7.8 m/s
11/04 05:0024.5°0.0 mm7.6 m/s
11/04 06:0024.6°0.0 mm7.3 m/s
11/04 07:0025.2°0.0 mm7.1 m/s
11/04 08:0026.5°0.0 mm7.7 m/s
11/04 09:0028.0°0.0 mm8.1 m/s

Nearby places

How to read the numbers?

Precipitation (mm) is water-equivalent. Do not treat 1 mm as 1% chance. “n/a” is not zero. Period summaries only cover provided forecast points and do not guarantee every spot in the area.