Hourly forecast
Labasa weather
Forecast issued
Showing the forecast as of the issue time above. Times use local timezone (Pacific/Fiji).
Next 3 hours25.8–29.2°0.0 mm · 4.0 m/s
Today high / low29.9° / 22.2°
Rain likely in the next 6 hours — consider an umbrella.
When are you going out?
Choose times to see the forecast summary.
Upcoming hourly weather
Precipitation is for the hour starting at that time| Time | Temp | Precip | Wind |
|---|---|---|---|
| 09/18 08:00 | 25.8° | 0.0 mm | 4.0 m/s |
| 09/18 09:00 | 27.7° | 0.0 mm | 3.9 m/s |
| 09/18 10:00 | 29.2° | 0.0 mm | 3.5 m/s |
| 09/18 11:00 | 29.9° | 0.2 mm | 3.3 m/s |
| 09/18 12:00 | 29.1° | 0.1 mm | 5.3 m/s |
| 09/18 13:00 | 29.6° | 0.0 mm | 6.4 m/s |
| 09/18 14:00 | 29.8° | 0.0 mm | 6.8 m/s |
| 09/18 15:00 | 29.7° | 0.1 mm | 7.1 m/s |
| 09/18 16:00 | 28.2° | 0.1 mm | 7.3 m/s |
| 09/18 17:00 | 26.2° | 0.0 mm | 6.4 m/s |
| 09/18 18:00 | 24.7° | 0.0 mm | 4.8 m/s |
| 09/18 19:00 | 24.3° | 0.0 mm | 4.2 m/s |
| 09/18 20:00 | 23.7° | 0.0 mm | 4.0 m/s |
| 09/18 21:00 | 23.2° | 0.0 mm | 3.3 m/s |
| 09/18 22:00 | 22.4° | 0.0 mm | 2.5 m/s |
| 09/18 23:00 | 22.2° | 0.0 mm | 2.2 m/s |
| 09/19 00:00 | 21.8° | 0.0 mm | 1.8 m/s |
| 09/19 01:00 | 21.5° | 0.0 mm | 2.1 m/s |
| 09/19 02:00 | 21.3° | 0.0 mm | 2.1 m/s |
| 09/19 03:00 | 21.1° | 0.0 mm | 1.6 m/s |
| 09/19 04:00 | 20.8° | 0.0 mm | 1.5 m/s |
| 09/19 05:00 | 20.7° | 0.0 mm | 1.8 m/s |
| 09/19 06:00 | 21.5° | 0.0 mm | 1.6 m/s |
| 09/19 07:00 | 23.6° | 0.0 mm | 1.4 m/s |
| 09/19 08:00 | 26.0° | 0.0 mm | 1.3 m/s |
| 09/19 09:00 | 27.4° | 0.7 mm | 1.3 m/s |
| 09/19 10:00 | 30.0° | 1.1 mm | 2.4 m/s |
| 09/19 11:00 | 29.9° | 1.7 mm | 4.1 m/s |
| 09/19 12:00 | 25.4° | 2.9 mm | 5.1 m/s |
| 09/19 13:00 | 24.2° | 0.6 mm | 4.3 m/s |
| 09/19 14:00 | 24.9° | 0.2 mm | 4.9 m/s |
| 09/19 15:00 | 24.3° | 0.0 mm | 5.0 m/s |
| 09/19 16:00 | 24.2° | 0.0 mm | 4.8 m/s |
| 09/19 17:00 | 23.4° | 0.0 mm | 5.0 m/s |
| 09/19 18:00 | 22.7° | 0.0 mm | 5.0 m/s |
| 09/19 19:00 | 22.6° | 0.0 mm | 4.8 m/s |
| 09/19 20:00 | 22.4° | 0.0 mm | 5.1 m/s |
| 09/19 21:00 | 22.0° | 0.0 mm | 4.8 m/s |
| 09/19 22:00 | 22.0° | 0.0 mm | 4.9 m/s |
| 09/19 23:00 | 22.0° | 0.0 mm | 5.3 m/s |
| 09/20 00:00 | 21.9° | 0.0 mm | 5.1 m/s |
| 09/20 01:00 | 21.8° | 0.0 mm | 4.6 m/s |
| 09/20 02:00 | 21.6° | 0.0 mm | 4.9 m/s |
| 09/20 03:00 | 21.8° | 0.0 mm | 4.7 m/s |
| 09/20 04:00 | 21.7° | 0.0 mm | 4.5 m/s |
| 09/20 05:00 | 21.8° | 0.0 mm | 5.0 m/s |
| 09/20 06:00 | 21.9° | 0.0 mm | 5.1 m/s |
| 09/20 07:00 | 22.3° | 0.0 mm | 5.4 m/s |
| 09/20 08:00 | 22.8° | 0.0 mm | 5.5 m/s |
Nearby places
How to read the numbers?
Precipitation (mm) is water-equivalent. Do not treat 1 mm as 1% chance. “n/a” is not zero. Period summaries only cover provided forecast points and do not guarantee every spot in the area.