Go-out weatherPick a time, see the weather.

Hourly forecast

Ahau weather

-12.50°, 177.05° · Pacific/Fiji

Forecast issued

Showing the forecast as of the issue time above. Times use local timezone (Pacific/Fiji).

Next 3 hours27.2–27.6°0.0 mm · 10.5 m/s
Today high / low27.8° / 26.2°

Rain likely in the next 6 hours — consider an umbrella.

When are you going out?

Choose times to see the forecast summary.

Upcoming hourly weather

Precipitation is for the hour starting at that time
TimeTempPrecipWind
11/02 09:0027.2°0.0 mm10.5 m/s
11/02 10:0027.4°0.0 mm9.9 m/s
11/02 11:0027.6°0.0 mm9.6 m/s
11/02 12:0027.7°0.0 mm8.8 m/s
11/02 13:0027.8°0.2 mm8.3 m/s
11/02 14:0027.6°0.8 mm8.3 m/s
11/02 15:0026.3°1.9 mm9.6 m/s
11/02 16:0026.2°0.9 mm8.5 m/s
11/02 17:0026.8°0.6 mm8.7 m/s
11/02 18:0026.5°0.8 mm8.5 m/s
11/02 19:0026.8°0.0 mm9.1 m/s
11/02 20:0026.8°0.0 mm9.0 m/s
11/02 21:0027.2°0.0 mm9.8 m/s
11/02 22:0026.6°0.2 mm9.8 m/s
11/02 23:0027.5°0.3 mm9.9 m/s
11/03 00:0027.0°0.4 mm10.3 m/s
11/03 01:0027.0°0.6 mm11.3 m/s
11/03 02:0027.3°1.5 mm10.3 m/s
11/03 03:0026.9°1.4 mm10.4 m/s
11/03 04:0026.6°1.1 mm9.3 m/s
11/03 05:0026.3°3.6 mm9.7 m/s
11/03 06:0026.0°0.4 mm7.2 m/s
11/03 07:0026.7°1.7 mm9.0 m/s
11/03 08:0026.3°0.4 mm9.9 m/s
11/03 09:0027.2°0.1 mm9.8 m/s
11/03 10:0026.3°0.0 mm10.2 m/s
11/03 11:0026.9°0.0 mm9.4 m/s
11/03 12:0027.3°0.3 mm8.9 m/s
11/03 13:0027.4°2.5 mm8.1 m/s
11/03 14:0026.7°1.2 mm7.5 m/s
11/03 15:0027.0°0.3 mm8.7 m/s
11/03 16:0026.8°0.3 mm8.1 m/s
11/03 17:0026.8°0.1 mm7.4 m/s
11/03 18:0027.0°0.0 mm7.5 m/s
11/03 19:0027.3°0.1 mm7.3 m/s
11/03 20:0027.4°3.5 mm7.7 m/s
11/03 21:0026.4°2.9 mm5.7 m/s
11/03 22:0026.4°0.7 mm6.6 m/s
11/03 23:0026.5°0.5 mm6.4 m/s
11/04 00:0026.5°0.4 mm7.7 m/s
11/04 01:0026.5°0.3 mm8.3 m/s
11/04 02:0026.7°0.3 mm8.6 m/s
11/04 03:0026.7°0.2 mm9.1 m/s
11/04 04:0026.6°0.2 mm9.2 m/s
11/04 05:0026.8°0.0 mm9.8 m/s
11/04 06:0027.0°0.0 mm9.6 m/s
11/04 07:0027.4°0.5 mm8.9 m/s
11/04 08:0027.4°1.1 mm8.3 m/s
11/04 09:0027.4°0.1 mm8.5 m/s

Nearby places

How to read the numbers?

Precipitation (mm) is water-equivalent. Do not treat 1 mm as 1% chance. “n/a” is not zero. Period summaries only cover provided forecast points and do not guarantee every spot in the area.