Go-out weatherPick a time, see the weather.

Hourly forecast

Navua weather

-18.22°, 178.17° · Pacific/Fiji

Forecast issued

Showing the forecast as of the issue time above. Times use local timezone (Pacific/Fiji).

Next 3 hours22.9–25.3°0.0 mm · 4.8 m/s
Today high / low26.2° / 21.1°

Rain likely in the next 6 hours — consider an umbrella.

When are you going out?

Choose times to see the forecast summary.

Upcoming hourly weather

Precipitation is for the hour starting at that time
TimeTempPrecipWind
09/18 08:0022.9°0.0 mm3.6 m/s
09/18 09:0024.2°0.0 mm4.2 m/s
09/18 10:0025.3°0.0 mm4.8 m/s
09/18 11:0025.7°0.0 mm5.6 m/s
09/18 12:0026.2°0.0 mm6.3 m/s
09/18 13:0024.7°0.4 mm7.3 m/s
09/18 14:0024.9°0.3 mm6.9 m/s
09/18 15:0024.9°0.3 mm6.5 m/s
09/18 16:0024.7°0.3 mm5.8 m/s
09/18 17:0024.2°0.0 mm5.1 m/s
09/18 18:0022.9°0.0 mm5.1 m/s
09/18 19:0022.2°0.0 mm4.8 m/s
09/18 20:0021.8°0.2 mm4.1 m/s
09/18 21:0021.5°0.1 mm3.2 m/s
09/18 22:0021.3°0.0 mm3.3 m/s
09/18 23:0021.1°0.0 mm3.2 m/s
09/19 00:0020.8°0.0 mm4.1 m/s
09/19 01:0020.5°0.0 mm5.2 m/s
09/19 02:0020.3°0.2 mm6.0 m/s
09/19 03:0020.6°0.5 mm6.1 m/s
09/19 04:0020.5°0.6 mm6.1 m/s
09/19 05:0020.7°1.1 mm8.0 m/s
09/19 06:0020.7°1.1 mm8.8 m/s
09/19 07:0020.8°0.4 mm7.7 m/s
09/19 08:0021.0°0.2 mm7.4 m/s
09/19 09:0021.2°0.3 mm7.1 m/s
09/19 10:0021.4°0.2 mm6.4 m/s
09/19 11:0021.5°0.0 mm6.1 m/s
09/19 12:0022.1°0.0 mm6.0 m/s
09/19 13:0022.7°0.0 mm5.3 m/s
09/19 14:0022.8°0.0 mm4.8 m/s
09/19 15:0022.8°0.0 mm5.1 m/s
09/19 16:0022.3°0.0 mm5.1 m/s
09/19 17:0021.8°0.0 mm5.4 m/s
09/19 18:0021.0°0.0 mm5.5 m/s
09/19 19:0020.6°0.0 mm6.0 m/s
09/19 20:0020.5°0.0 mm6.0 m/s
09/19 21:0020.3°0.0 mm6.0 m/s
09/19 22:0020.1°0.0 mm6.0 m/s
09/19 23:0020.2°0.0 mm6.3 m/s
09/20 00:0020.1°0.0 mm6.2 m/s
09/20 01:0020.1°0.0 mm5.9 m/s
09/20 02:0020.1°0.0 mm5.9 m/s
09/20 03:0020.1°0.0 mm6.1 m/s
09/20 04:0020.1°0.0 mm6.1 m/s
09/20 05:0020.0°0.0 mm6.2 m/s
09/20 06:0020.0°0.0 mm5.7 m/s
09/20 07:0020.4°0.0 mm5.3 m/s
09/20 08:0021.1°0.0 mm4.5 m/s

Nearby places

How to read the numbers?

Precipitation (mm) is water-equivalent. Do not treat 1 mm as 1% chance. “n/a” is not zero. Period summaries only cover provided forecast points and do not guarantee every spot in the area.